Výsledky grantového programu O krok vpred 2019
Č. | Meno žiadateľa | Komu je dar určený – pacient | Mesto | Kraj | Podporená suma |
1 | Mgr. Marián Čavojčin | Mgr. Eulália Čavojčinová | Liešťany | Trenčiansky | 1 000,00 € |
2 | Gitka Svrčková | Martin Svrček | Dolný Hričov | Žilinský | 1 000,00 € |
3 | Jana Gerecová | Dominika Gerecová | Liptovský Mikuláš | Žilinský | 1 500,00 € |
4 | Anna Suchovská | Martina Suchovská | Gbely | Trnavský | 1 500,00 € |
5 | Bibiana Blaščáková | Monika Blaščáková | Slovenská Ves | Prešovský | 1 000,00 € |
6 | Tomáš Czére | Tímea Czére | Hviezdoslavov | Trnavský | 1 500,00 € |
7 | Emília Hnidzíková | Lenka Hnidzíková | Turzovka | Žilinský | 1 000,00 € |
8 | Juraj orechovský | Juraj Orechovský | nemšová | Trenčiansky | 2 000,00 € |
9 | Peter Valach | Theodor Valach | Levice | Nitriansky | 1 000,00 € |
10 | Beáta Sichrovská | Dušan Sichrovský | Poprad | Prešovský | 1 500,00 € |
11 | Simone Sophie Stewart | Simone Sophie Stewart | Banská Bystrica | Banskobystrický | 1 000,00 € |
12 | Veronika Děkanová | Veronika Děkanová | Červený Hrádok | Nitriansky | 2 000,00 € |
13 | Dominika Demácseková | Sebastian Stach | Šaľa-Veča | Nitriansky | 1 000,00 € |
14 | Robert Kardošš | Martin Kardošš | Košice | Košický | 2 000,00 € |
15 | Lucia Ferenczová | Nela Ferenczová | Krompachy | Košický | 1 500,00 € |
16 | Monika Kubalová | Krištof Kubala | Prievidza | Trenčiansky | 1 000,00 € |
17 | Katarína Michalcová | Martin Michalec | Chocholná-Velčice | Trenčiansky | 1 000,00 € |
18 | Barbora Kotvan | Bruno Kotvan | Senica | Trnavský | 1 000,00 € |
19 | Mária Krchnavá | Sylvia Krchnavá | Kálnica | Trenčiansky | 1 000,00 € |
20 | Maria Kestefranová | Michal Keštefran | Poprad | Prešovský | 1 500,00 € |
21 | Švecová Alexandra | Švecová Alexandra | Geča | Košický | 1 000,00 € |
22 | Miroslava Bílková | Miroslava Bílková | Žilina | Žilinský | 1 500,00 € |
23 | Diana Zverbíková | Lukáš Ližbetin | Trenčín | Trenčiansky | 1 000,00 € |
24 | Danka Fojtíková | Jozef Štanga | Sučany | Žilinský | 1 500,00 € |
25 | Renáta Kozáková | Andrea Kozáková | Vrbové | Trnavský | 1 000,00 € |
26 | Linda Kovačovicova | Samuel Sladek | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky | 1 000,00 € |
27 | Lenka Chovancová | Maxim Bereš | Hrubý Šúr | Bratislavský | 1 000,00 € |
28 | Peter Fajták | Tomáš Paulovič | Žitavany | Nitriansky | 1 000,00 € |
29 | Jarmila Bagačková | Michal Bagačka | Rimavská Baňa | Banskobystrický | 1 000,00 € |
30 | Eva Hufková | Ľubica Šavlová | Turčianske Teplice | Žilinský | 2 000,00 € |
31 | Valéria Ostrovská | Katarína Ostrovská | Modra | Bratislavský | 1 500,00 € |
32 | Ing. Róbert Varga | Mgr. Eva Vargová | Košúty | Trnavský | 1 000,00 € |
33 | Petra Fischerová | Adam Vichr | Valaská | Banskobystrický | 1 000,00 € |
34 | Miriama Riedl | Markus Riedl | Spišské Bystré | Prešovský | 1 000,00 € |
35 | Erika Stankovičová | Marek Okoličany | Michalovce | Košický | 1 000,00 € |
36 | Iveta Straková | Gabriela Straková | Leopoldov | Trnavský | 1 000,00 € |
37 | Eva Daniš | Juraj Dostál | Želiezovce | Nitriansky | 1 000,00 € |
38 | Eva Kredátusová | Kristián Kredátus | Zvolen | Banskobystrický | 1 000,00 € |
39 | Mgr. Jana Lovásová | Mgr. Jana Lovásová | Žilina | Žilinský | 1 000,00 € |
40 | Zuzana Valachová | Jerguš Valach | Banská Bystrica | Banskobystrický | 2 000,00 € |
41 | Nikola Matvijová | Sofia Matvijová | Šarišské Michaľany | Prešovský | 1 000,00 € |
42 | Dominika Majerčíková | Richard Majerčík | Lietava | Žilinský | 1 000,00 € |
43 | Lenka Podhradská | Lenka Podhradská | Nitra | Nitriansky | 1 000,00 € |
44 | Helena Čitbajová | František Čitbaj | Košice | Košický | 1 500,00 € |
45 | Helena Šulková | Marián Šulka | Nitra | Nitriansky | 1 000,00 € |
46 | Beáta Gajdošechová | Beáta Gajdošechová | Hrádok | Trenčiansky | 2 000,00 € |
47 | Hulina Stanislav | Hulina Tomáš | Detva | Banskobystrický | 1 000,00 € |
48 | Silvia Nemeckova | Štěpán Němeček | Bratislava | Bratislavský | 2 000,00 € |
Náhradníci | |||||
1 | Petra Vieriková Stašová | Glória Vieriková | Liptovská Lúžna | Žilinský | Náhradník |
2 | Slavomíra Brňáková | Naďa Brňáková | Kotešová | Žilinský | Náhradník |
3 | Zdenka Maslová | Kristián Maslo | Tvrdošín | Žilinský | Náhradník |
4 | Vladimír Iždinský | Martin Iždinský | Poltár | Banskobystrický | Náhradník |
5 | Erika Horváthová | Erik Tureček | Bratislava | Bratislavský | Náhradník |
6 | Beáta Kotulová Krešová | Klára Kotulová | Raková | Žilinský | Náhradník |
7 | Kristina Čížiková | Ema Čížiková | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky | Náhradník |
8 | Zuzana Szuściková | Edo Szuścik | Bratislava | Bratislavský | Náhradník |
9 | Ľudmila Žuffová | Andrej Žuffa | Liesek | Žilinský | Náhradník |
10 | Monika Gábrišová | Dávid Gábriš | Senec | Bratislavský | Náhradník |
11 | Lenka Vojtylova | Samuel Vojtyla | Žilina | Žilinský | Náhradník |
12 | Katarína Paršová | Karin Paršová | Kysucké Nové Mesto | Žilinský | Náhradník |
13 | Jana Neupauerová | Janka Neupauerová | Stropkov | Prešovský | Náhradník |
14 | Lenka Klimková | Ela Klimková | Krompachy | Košický | Náhradník |
15 | Marek Kačmarčík | Adamko Kačmarčík | Spišská Belá | Prešovský | Náhradník |
Príspevok na rehabilitácie je možné čerpať od 1.11.2019 do 31.7.2020.
Všetkým úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme!